百萬港元 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
營運 | |||||
營業額 | 4,426.6 | 4,440.2 | 6,053.6 | 6,751.2 | 4,943.2 |
本公司擁有人應占是年度盈利 | 14.3 | 50.9 | (115.5) | 241.3 | 85.7 |
財務資料 | |||||
折舊及攤銷 | 175.2 | 180.2 | 206.2 | 211.5 | 190.7 |
融資成本 | 13.1 | 26.3 | 21.4 | 15.2 | 19.6 |
流動資產淨值 | 2,123.3 | 2,203.5 | 2,193.0 | 2,248.8 | 2,059.3 |
長期銀行借貸 | - | 91.1 | 235.5 | N/A | 7.1 |
本公司擁有人應占權益 | 3,237.6 | 3,268.3 | 3,221.1 | 3,560.2 | 3,394.6 |
資產總值 | 4,614.6 | 4,900.8 | 5,046.8 | 5,748.4 | 5,425.7 |
COMMON STOCK DATA | |||||
每股基本盈利(港仙) | 1.2 | 4.2 | (9.4) | 19.7 | 7.0 |
每股末期股息(港仙) | 1.16 | 3.0 | 0 | 16.0 | 7.0 |
每股特別股息(港仙) | 4.34 | N/A | N/A | N/A | 0 |
股價(每股港元) | |||||
高 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
低 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
財務統計 | |||||
流動比率 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 |
淨債務╱息稅折舊 | (4.6) | (3.6) | (5.1) | (1.0) | (3.2) |
其它資料 | |||||
已發行股份(千股) | 1,225,027 | 1,225,027 | 1,225,027 | 1,225,027 | 1,225,027 |
雇員數目(人) | 5,500 | 5,800 | 5,900 | 7,900 | 7,600 |
財務摘要