百万港元 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
营运 | |||||
营业额 | 4,440.2 | 6,053.6 | 6,751.2 | 4,943.2 | 6,605.7 |
本公司拥有人应占是年度盈利 | 50.9 | (115.5) | 241.3 | 85.7 | 141.1 |
财务资料 | |||||
折旧及摊销 | 180.2 | 206.2 | 211.5 | 190.7 | 217.6 |
融资成本 | 26.3 | 21.4 | 15.2 | 19.6 | 37.0 |
流动资产净值 | 2,203.5 | 2,193.0 | 2,248.8 | 2,059.3 | 2,129.4 |
长期银行借贷 | 91.1 | 235.5 | N/A | 7.1 | 154.5 |
本公司拥有人应占权益 | 3,268.3 | 3,221.1 | 3,560.2 | 3,394.6 | 3,419.5 |
资产总值 | 4,900.8 | 5,046.8 | 5,748.4 | 5,425.7 | 5,296.9 |
COMMON STOCK DATA | |||||
每股基本盈利(港仙) | 4.2 | (9.4) | 19.7 | 7.0 | 11.6 |
每股末期股息(港仙) | 3.0 | 0 | 16.0 | 7.0 | 9.28 |
每股特别股息(港仙) | N/A | N/A | N/A | 0 | 1.16 |
股价(每股港元) | |||||
高 | N/A | N/A | N/A | NA | 1.44 |
低 | N/A | N/A | N/A | NA | 1.09 |
财务统计 | |||||
流动比率 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
净债务/息税折旧 | (3.6) | (5.1) | (1.0) | (3.2) | (1.6) |
其它资料 | |||||
已发行股份(千股) | 1,225,027 | 1,225,027 | 1,225,027 | 1,225,027 | 1,225,027 |
雇员数目(人) | 5,800 | 5,900 | 7,900 | 7,600 | 8,300 |
财务摘要